مميزات البرنامج
1) تم تصميم البرنامج لصناعة لوح انعكاس الضوء . يمكن أن تتولد نقاط اللوح أوتوماتيكيا بالبرنامج .
2) يمكن أن يغير حجم النقاط ومسافة بين النقاط تدريجا وأوتوماتيكيا .
3) إنه يقدم متنوعة من أساليب التجهيز ، بما فيها النقطة ، التخطيط ، الرسم التخطيطي .
4) هذا البرنامج المتوافق مع برنامج التصميم الرئيسي وإنه يمكن أن تحسين البارامترات أوتوماتيكيا .
5) هذا منتج قادر على تصميم لوح انعكاس الضوء بمتعددة الأطراف ومتنوعة الأساليب لانعكاس الضوء .
6) إنه يوفر وظيفة ترتيب اللوح غير المنتظم .

مميزات الآلة
1 هذه آلة نقش وقطع لوح انعكاس الضوء تستخدم نظام العادم لتحسين بيئة العمل .
2 إنها قادرة على تركيز أوتوماتيكي وتعديل أوتوماتيكي على حجم التركيز .
3 إن سطح منصة العمل قابل للتعديل .
4 دمجت هذه آلة مع متعددة الوظائف ، مثل تصنيع النقطة ، التخطيط ، القطع والنقش
الهياكل
نظام التحكم
الآلية المتحركة
الآلية البصرية
آلية الرؤية
المضخة الهوائية
مضخة المياه
نظام العادم .

البارامترات التقنية
طاقة الليزر : ≥30W
طول موجة الليزر : 10.6μm
الطاقة الإجمالية : <1.5KW
منطقة التجهيز : 1100mm×900mm
السرعة القصوى : 1000mm/s
قطر البقعة : 0.2mm
دقة الموقع : 0.05mm
الجهد : 220V AC 50Hz
الأبعاد : 1900mm×1390mm×1170mm
| المميزات الرئيسية | المكون 1 | المكون 2 | المكون 3 |
| نوع الليزر | C40-L Coherent RF | CR-50Z China RF | الأنبوب الزجاجي 80W |
| الطول الموجي الليزري | 10640nm | 10640nm | 10640nm |
| سرعة المسح للوح انعكاس الضوء | 0-500mm/s | 0-400mm/s | 0-200mm/s |
| سرعة القطع للأكريليك 3mm | 0-9mm/s | 0-12mm/s | 0-20mm/s |
| أخفف تركيز البقعة الضوئية | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm |
| دقة تكرير لتحديد الموقع | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| الطاقة | < 2.5KW | < 2.5KW | < 1.0KW |
| مساحة العمل | 1100×900mm | 1100×900mm | 1100×900mm |
| إمدادات الطاقة | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| أبعاد الجسم | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm |
| وزن الآلة | 350KG | 350KG | 350KG |
| درجة الحرارة | 0℃-45℃ (لا التكثيف) | 0℃-45℃ (لا التكثيف) | 0℃-45℃ (لا التكثيف) |
| الرطوبة | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| أسلوب التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه |
| مصدر الضوء | مولد التردد العالي المتماسك الأمريكي 40W | مولد التردد العالي المحلي 50W | الأنبوب الزجاجي 80W |
| تردد الليزر | 0~25KHz | 0~20KHz | |
| أسلوب شعاع الليزر | TEM00 | TEM00 | |
| استقرار الطاقة الليزرية | ±5% | ±5% | ±7% |
| أقصى سرعة النقطة | 500mm/s | 400mm/s | 250mm/s |
| درجة التوجه | جيد جدا | جيد | متوسط |
| أصغر قطر التركيز | 0.08mm | 0.1mm | 0.2mm |
| أقصى سرعة القطع | متوسطة | سريعة | سريعة |
| أسلوب التبريد | تبريد المياه (يتطابق مع جهاز التبريد 1600W) دقة درجة الحرارة ±0.1 ℃ |
تبريد المياه (يتطابق مع جهاز التبريد 1600W) دقة درجة الحرارة ±0.1 ℃ |
تبريد المياه (يتطابق مع جهاز التبريد 1000W) دقة درجة الحرارة ±0.1 ℃ |
| الحياة | 25000 hours | 20000 hours | 5000 hours |
| كفاءة التجهيز | أفضل ، يمكن تعديل الحد الأدنى للمسافة إلى 0.2mm |
جيد ، يمكن تعديل الحد الأدنى للمسافة إلى 0.25mm |
ليس جيد ، يمكن تعديل الحد الأدنى للمسافة إلى 0.4mm |
| الصيانة | التصميم النمطي ، التركيب السهل ، كثافة الضوء المستقرة | التركيب السهل ، الصيانة المجانة ، الكثافة الضوئية المستقرة | يحتاج إلى التكنولوجيا المهنية للتركيب ، الكثافة الضوئية ليس المستقرة |
| التكلفة | أعلى | عالية | منخفضة |
| مدة الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | 6 أشهر |
| شحن الغاز لمولد | نعم | نعم | لا |
| الآلة الرئيسية | العنصر | الترتيب | المواصفات | الكمية | الملاحظة |
| أنبوب الليزر | ● | C-40L | 1 | مولد التردد العالي لتبريد المياه 40W | |
| ○ | CR-50Z | مولد التردد العالي لتبريد المياه 50W | |||
| ○ | 80W | أنبوب الليزر CO2 | |||
| طاقة الليزر | ● | HF1000W-s-48 | 1 | مناسب لمولد مستورد 40W | |
| ○ | HXT-3050A | مناسب لمولد 50W | |||
| ○ | YMPS80B | مناسب لـ 80W RC | |||
| جهاز توسيع الشعاع | ● | 2.5 times | 1 | مادة الزنك | |
| عاكس الضوء | ● | 25mm×3mm | 3 | المادة : السيليكون | |
| المركز | ● | 25.4mm, f=50.8mm | 1 | ||
| محرك الاتجاه X | ● | إلى الأمام | 1 | ||
| محرك الاتجاه Y | ● | إلى الأمام | 1 | ||
| محرك الاتجاه Z | ● | إلى الأمام | 1 | يمكن تعديل المركز أوتوماتيكيا | |
| السكة الحديدية | ● | السرعة العالية الخطية | 4 | ||
| حزام النقل | ● | الحزام المتزامن بسلك الصلب | 3 | ||
| المفتاح الآمن | ● | 1 | |||
| منصة العمل | ● | لوح القاعدة قابل للتعديل (مناسب للوح انعكاس الضوء) | 1 | ||
| لوحة المراقبة الرئيسية | ● | الوحة الرئيسية 1.3# | 1 | ||
| برنامج التشغيل | ● | SmartCarve4.3 | 1 | WD6 softdog | |
| الإكسسوارات | المضخة الهوائية | ● | 220V/50Hz/135W | 1 | AC0-009D |
| جهاز التبريد | ● | SL-1 | 1 | مناسب لمولد التردد العالي | |
| خزان المياه + مضخة المياه | ○ | 544×425×295mm (خزان المياه) + AP5500 (مضخة المياه) |
مناسب لأنبوب الليزر | ||
| مضخة الرياح | ● | 550W | 1 | آلة العادم إلى أعلى | |
| مضخة الرياح | ● | 750W | 1 | آلة العادم إلى أسفل | |
| ● المكون القياسي ○ الاختياري △ يكون الزيادة ▲ يمكن استخدامه مع عناصر أخرى X لا يوجد هذا مكون |
|||||
بيئة التشغيل
1 الرطوبة الهوائية : 40%-80% ، لا التكثيف
2 درجة الحرارة البيئية : 15-30℃
3 إمدادات الطاقة : AC220V, 50Hz
4 تقلبات الجهد : ±5% ، شبكة الطاقة القياسية الدولية هي مناسبة . إذا تتجاوز تقلبات الجهد 5% ، نحتاج إلى زيادة دائرة استقرار الجهد للآلة .
5 تحتاج آلة القطع والنقش بالليزر إلى بيئة العمل بدون الغبار المعدني والدخان .
6 مياه التبريد يجب أن تكون مياه مصفية ومنزوع الأيونات . الماء المقطر هو أفضل .
7 لا تستخدم المياه الجارية أو المياه المعدنية .
المواد :
الأكريليك
الصناعة :
لوح انعكاس الضوء